Surface Pro 10 for Business; Zařízení 2 v 1, které se přizpůsobí tomu, jak a kde chcete pracovat. •Prvotřídní zabezpečení, •Produktivita poháněná umělou inteligencí, •Snadnější servis; Software: Windows 11 Pro + Přednačtené aplikace Microsoft 365 Apps Procesor: In ... více | |
Objednací kód: | 1907301209 |
Kód výrobce: | ZDX-00006 |
Výrobce: | MICROSOFT |
Záruční lhůta: | 12 měs. |
Dostupnost: | poslední kus |
Cena bez DPH: | 47 876 Kč |
Cena s DPH: | 57 930 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Surface Pro 10 for Business
Zařízení 2 v 1, které se přizpůsobí tomu, jak a kde chcete pracovat.
Software: Windows 11 Pro + Přednačtené aplikace Microsoft 365 Apps
Procesor: Intel Core Ultra 7 Processor 165U + Intel AI Boost
Grafika: Intel Graphics
Senzory:
Zabezpečení:
Displej: 13" displej PixelSense Flow
Rozlišení: 2880 × 1920 (267 PPI)
Poměr stran: 3:2
Kontrastní poměr: 1300:1
Obnovovací frekvence: až 120 Hz
Svítivost: SDR 600 nitů (max.)
Dotyk: 10bodový vícedotykový
Paměť: 16GB RAM LPDDR5x
Úložný prostor: 1TB SSD Gen 4
Životnost baterie: až 19 hodin
Připojení:
Kamery, video a zvuk
Bezdrátové připojení
Vnější design
Obsah krabice:
Rozměry: 287 x 208,6 x 9,3 mm
Hmotnost: 879 g
Klávesnice, pero a myš nejsou součástí produktu. Tyto doplňky si můžete dokoupit zvlášť.
Záruka: 2 roky poskytovaná výrobcem
Odkaz na stránky výrobce: https://www.microsoft.com/cs-cz/surface/business/surface-pro-10
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Microsoft | ||
Modelová řada | MS Surface Pro 10 | ||
Model notebooku | Microsoft Surface Pro 10 | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Oddělitelná klávesnice | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Barva | Platinová | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | U7-165U | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 1. generace | ||
Počet jader CPU | 12 | ||
NPU - počet TOPs | Neuvedeno | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,7 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,9 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 13 | ||
Displej - velikost | 13" - 13,3" | ||
Displej - rozlišení | 2880x1920 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 600 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x | Ne | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Konektor HDMI | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ne | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1440p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
NFC | Ano | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ne | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 39 | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 47 | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 0,879 | ||
Hmotnost | Super lehký do 1 kg | ||
Šířka (mm) | 287 | ||
Výška (mm) | 9,3 | ||
Hloubka (mm) | 208,6 |
Alternativní zboží se načítá ...