| Lenovo ThinkPad P1 Gen 7; Operační systém: Windows® 11 Pro, česky / slovensky / anglicky Procesor: Intel Core Ultra 9 185H (16 jader - 6P + 8E + 2LPE, 22 vláken, P-core 2,3/ 5,1 GHz, E-core 1,8/ 3,8 GHz, LPE-core 1,0/ 2,5 GHz, 24 MB cache) Paměť: 64GB LPCAMM2 LPDDR5x ... více | |
| Objednací kód: | LNN21KV0028CK |
| Kód výrobce: | 21KV0028CK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo ThinkPad P1 Gen 7
Operační systém: Windows® 11 Pro, česky / slovensky / anglicky
Procesor: Intel Core Ultra 9 185H (16 jader - 6P + 8E + 2LPE, 22 vláken, P-core 2,3/5,1 GHz, E-core 1,8/3,8 GHz, LPE-core 1,0/2,5 GHz, 24 MB cache)
Paměť: 64GB LPCAMM2 LPDDR5x-7467
Počet slotů (celkem/volných): (1/0)
Maximální velikost: 64GB (1x 64GB LPCAMM2)
Pevný disk: 2TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0
Sloty pevného disku: Dva sloty M.2 2280 PCIe® 4.0 x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: Ano
Displej: 16" WQUXGA (3840x2400) OLED 400nitů Anti-reflection / Anti-smudge, 100% DCI-P3, 60Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, TÜV Eyesafe®, Touch
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 8GB GDDR6
Audio: kodek Realtek® ALC3306; Stereo reproduktory, 2W x 2, Dolby Atmos®; mikrofon 2x, pole
Web kamera: 5,0MP + IR s privátní krytkou a detekcí lidské přítomnosti
Polohovací zařízení: TouchPad + TrackPoint
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Intel® Wi-Fi® 7 BE200, 802.11be 2x2 + BT5.4)
Konektory USB:
Další konektory:
Zabezpečení:
Baterie: Integrovaná 90Wh
Napájení: 170W Slim Tip (3-pin)
Barva: černá (Black)
Materiál: Hliník
Rozměry (ŠxHxV): 354,4 x 241,2 x 17,05 mm
Hmotnost: cca 1,82 kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_P1_Gen_7?M=21KV0028CK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo ThinkPad P | ||
| Model notebooku | P1 Gen 7 | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál notebooku | Hliník | ||
| Platforma Intel® Evo™ | Ano | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | N1024110012 | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | U9-185H | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 1. generace | ||
| Počet jader CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | Neuvedeno | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,3 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 16 | ||
| Displej - rozlišení | 3840x2400 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Operační paměť - velikost (GB) | 64 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 7467 | ||
| Počet paměti RAM | 64GB (1x 64GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | CAMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 2TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Slim Tip | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 170 | ||
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 90 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,82 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 354,4 | ||
| Výška (mm) | 17,05 | ||
| Hloubka (mm) | 241,2 | ||
Alternativní zboží se načítá ...