| Operační systém: Android 10 (lze upgradovat na Android 11 (Android R)) Procesor - typ: MediaTek Helio P22T Procesor - počet jader: 8C Procesor - frekvence: 8x A53 @2.3GHz Grafika: Integrated IMG PowerVR GE8320 Chips ... více | |
| Objednací kód: | LNTZA6W0090CZ |
| Kód výrobce: | ZA6W0090CZ |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Operační systém: Android 10 (lze upgradovat na Android 11 (Android R))
Procesor - typ: MediaTek Helio P22T
Procesor - počet jader: 8C
Procesor - frekvence: 8x A53 @2.3GHz
Grafika: Integrated IMG PowerVR GE8320
Chipset: MediaTek SoC Platform
RAM [GB]: 4GB Soldered LPDDR4X-3200
Vnitřní paměť [GB]: 64GB eMMC
Paměťové karty: MicroSD (do 1TB, exFAT)
Displej: 10-point Multi-touch
Úhlopříčka displeje [palce]: 10.1"
Rozlišení [pix]: HD (1280x800) TDDI 400nits
Konektivita:
WLAN + Bluetooth: 11a/b/g/n/ac, 1x1 + BT5.0
USB Typu-C 2.0
3.5mm audio
Výbava:
Baterie:
Kapacita baterie [mAh]: integrovaná 5000 mAh
Rozměry [mm]: 241.54 mm x 149.38 mm x 8.25 mm
Hmotnost [g]: 420 g
Záruka: 24 měs.
https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_Tablets/Tab_M10_HD_2nd_Gen?M=ZA6W0090CZ
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) | ||
| Model | ZA6W0088CZ | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze OS | Android 10 | ||
| Barva - přesná | Šedá | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | MediaTek | ||
| Procesor - typ | Helio P22T | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,3 | ||
| Paměť RAM (GB) | 4 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 64 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 10,1 | ||
| Displej - rozlišení | 1280x800 | ||
| Konektivita | |||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| Senzory | Accelerometer sensor Proximity sensor Ambient sensor | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Přední fotoaparát | Ano | ||
| Zadní fotoaparát | Ano | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,420 | ||
| Hmotnost | od 0,351 do 0,5 kg | ||
| Výška (mm) | 241,54 | ||
| Šířka (mm) | 149,38 | ||
| Hloubka (mm) | 8,25 | ||
| Baterie a napájení | |||
| Baterie | 5000 | ||
Alternativní zboží se načítá ...