| Tablet pro celou rodinu a skvělou zábavu se zvukovou technologií Dolby Atmos. Je perfektním společníkem pro vaši zábavu na velkém displeji a s kvalitním zvukem v příjemně kompaktním provedení, které vás nebude obtěžovat. Operační systém: Android Pie (lze upgradovat n ... více | |
| Objednací kód: | LNTZA4G0019CZ |
| Kód výrobce: | ZA4G0019CZ |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Tablet pro celou rodinu a skvělou zábavu se zvukovou technologií Dolby Atmos. Je perfektním společníkem pro vaši zábavu na velkém displeji a s kvalitním zvukem v příjemně kompaktním provedení, které vás nebude obtěžovat.
Operační systém: Android Pie (lze upgradovat na Android 10 (Android Q))
Procesor - typ: Qualcomm Snapdragon 429 (4C, 4x A53 @ 2.0GHz)
Grafika: Qualcomm Adreno 504 GPU
RAM [GB]: 2GB
Vnitřní paměť [GB]: 32 GB eMCP
Paměťové karty: MicroSD
Displej: IPS 300nits, 10bodový Multi-touch
Úhlopříčka displeje [palce]: 10,1 "
Rozlišení [pix]: HD (1280x800)
Konektivita:
Micro USB
zvukový výstup 3.5 mm
WLAN + Bluetooth: 11a / b / g / n / ac, 1x1 + BT4.2
Výbava:
Baterie:
Napájecí adaptér : 5V / 2,0A
Kapacita baterie [mAh]: 4850 mAh
Rozměry [mm]: 242mm x 168mm x 8.1mm
Hmotnost [g]: 480 g
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo Tab M10 | ||
| Model | TB-X505F | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze OS | Android 9.0 | ||
| Barva - přesná | Černá | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Qualcomm | ||
| Procesor - typ | Snapdragon 429 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
| Paměť RAM (GB) | 2 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 32 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 10,1 | ||
| Displej - popis | IPS | ||
| Displej - rozlišení | 1280x800 | ||
| Konektivita | |||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| micro USB | Ano | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Přední fotoaparát | Ano | ||
| Zadní fotoaparát | Ano | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,480 | ||
| Hmotnost | od 0,351 do 0,5 kg | ||
| Výška (mm) | 242 | ||
| Šířka (mm) | 168 | ||
| Hloubka (mm) | 8,1 | ||
| Baterie a napájení | |||
| Baterie | 4850 | ||
Alternativní zboží se načítá ...