| Legion Pro 5 16AFR10 (83F20052CK) •Legion Pro 5 16AFR10 – notebook, 16" displej, •procesor AMD Ryzen 9 9955HX, 32 GB RAM, 1TB SSD, •OLED displej 2560x1600, hmotnost od 2,3 kg; Operační systém: bez OS Procesor: AMD Ryzen 9 9955HX (16 jader, 32 vláken, 2, ... více | |
| Objednací kód: | LNN83F20052CK |
| Kód výrobce: | 83F20052CK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 56 327 Kč |
| Cena s DPH: | 68 156 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Legion Pro 5 16AFR10 (83F20052CK)
Operační systém: bez OS
Procesor: AMD Ryzen 9 9955HX (16 jader, 32 vláken, 2,5/5,4 GHz, 64 MB cache)
Paměť: 2x 16GB SODIMM DDR5-5600
Počet slotů (celkem/volných): Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable
Maximální velikost: Up to 32GB DDR5-5600 offering
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: Two M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slots
Čtečka paměťových karet: bez čtečky karet
Displej: 16" WQXGA (2560x1600) OLED 1100nits (peak) / 500nits (typical) Glossy, 100% DCI-P3, 165Hz, DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision, G-SYNC, Low Blue Light, High Gaming Performance
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 610M Graphics
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3306 codec; Reproduktory: Stereo speakers, 2W x2, audio by HARMAN, optimized with Nahimic Audio; Mikrofon: 2x, Array
Webkamera: 5.0MP with E-shutter
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstu: ne
Pero: ne
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 + BT5.4
Porty:
TPM 2.0: ano
Baterie: 80Wh
Napájení: bez napájecího adaptéru
Barva: Eclipse Black (with 24-Zone RGB Backlit Keyboard)
Materiál: Aluminium (Top), PC-ABS (Bottom)
Rozměry: 364.38 x 268.06 x 21.69-25.95 mm (14.35 x 10.55 x 0.85-1.02 inches)
Hmotnost: Around 2.3 kg (5.07 lbs)
Záruka: 3 roky Courier/Carry In from 2 roky Courier/Carry In (CPN)_APOS, baterie 12 měsíců
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion_Pro_5_16AFR10?M=83F20052CK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo Legion Pro 5 | ||
| Model | 16AFR10 | ||
| Typ notebooku | Herní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník a plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ne | ||
| Barva | Eclipse Black | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R9-9955HX | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 9 | ||
| Generace/řada CPU | AMD řady 9000 | ||
| Počet jader CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,5 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,4 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 16 | ||
| Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Možnost více disků (počet) | 2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 3 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Layout klávesnice | CZ/SK | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | bez operačního systému | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Slim Tip | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | Bez zdroje | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 80 | ||
| Záruka baterie | 12 měsíců | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,3 | ||
| Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 364,38 | ||
| Výška (mm) | 25,95 | ||
| Hloubka (mm) | 268,06 | ||
Alternativní zboží se načítá ...