| HP ZBook Ultra 14" G1; •certifikace TCO; Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: AMD Ryzen AI Max+ 395 (16 jader, 32 vláken, 3,0/ 5,1 GHz, 64 MB cache) Paměť: 64GB LPDDR5x 8533MT/ s Počet slotů (celkem/ volné): bez slotů (0/ 0) Maximální velikost: ... více | |
| Objednací kód: | HP-B30G0ES |
| Kód výrobce: | B30G0ES#BCM |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | vyprodáno |
| Cena bez DPH: | 75 149 Kč |
| Cena s DPH: | 90 930 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
HP ZBook Ultra 14" G1
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen AI Max+ 395 (16 jader, 32 vláken, 3,0/5,1 GHz, 64 MB cache)
Paměť: 64GB LPDDR5x 8533MT/s
Počet slotů (celkem/volné): bez slotů (0/0)
Maximální velikost: 64GB (nelze navýšit)
Pevný disk: 2TB PCIe-4x4 2280 NVMe TLC SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 14" WUXGA (1920×1200) antifreflexní IPS, 400 nitů, 100% sRGB
Grafická karta: AMD Radeon 8060S Graphics
Audio: čtyři stereofonní reproduktory, Poly Studio; dva mikrofony
Web kamera: IR 5MP s krytkou
Polohovací zařízení: Clickpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ano
Čtečka čipových karet: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WiFi + Bluetooth (Mediatek MT7925 Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4)
Porty USB:
Ostatní:
Zabezpečení: čtečka otisků prstů, slot pro bezpečnostní zámek, krytka webkamery, podpora TPM 2.0 (Trusted Platform Module)
Baterie: 4článková 74,5Wh
Napájení: adaptér 140W USB-C
Barva: stříbrná (Meteor Silver)
Rozměry: 312x216x18,5mm
Hmotnost: 1,57kg
Záruka: 3 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | HP | ||
| Modelová řada | HP ZBook | ||
| Model | Ultra 14 G1a | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | N1024110014 | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | AIMAXPLUS-395 | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI Max+ | ||
| Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 300 | ||
| Počet jader CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,0 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 64 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 8533 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Integrovaná | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 2TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon 8060S Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.2 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Layout klávesnice | Neuvedeno | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 140 | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
| Baterie - počet článků | 4 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,57 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 312 | ||
| Výška (mm) | 216 | ||
| Hloubka (mm) | 18,5 | ||
Alternativní zboží se načítá ...