| Apple MacBook Air 15"; s čipem M4; •Apple Intelligence; Operační systém: macOS (Sequoia) Procesor: Apple M4, 10 jádrové CPU (4P+6E), 10 jádrové GPU, 16 jádrový Neural Engine, propustnost 120GB/ s Paměť: 16GB Pevný disk: 256GB SSD Optická mechanika: ... více | |
| Objednací kód: | 131991422-MW1L3-CZ |
| Kód výrobce: | MW1L3CZ/A |
| Výrobce: | APPLE |
| Záruční lhůta: | 12 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 28 961 Kč |
| Cena s DPH: | 35 043 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Apple MacBook Air 15"
s čipem M4
Operační systém: macOS (Sequoia)
Procesor: Apple M4, 10 jádrové CPU (4P+6E), 10 jádrové GPU, 16 jádrový Neural Engine, propustnost 120GB/s
Paměť: 16GB
Pevný disk: 256GB SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 15,3" Liquid Retina s LED podsvícením a technologií IPS, 2880×1864 při 224 pixelech na palec, True Tone, 500 nitů
Audio: 6x reproduktor s wooferem v antirezonančním uspořádání, Dolby Atmos; 3x mikrofon se směrovým formováním paprsku
Web kamera: 12MP Center Stage, 1080p HD video
Polohovací zařízení: Force Touch trackpad
Klávesnice: podsvícená bez numerického bloku, snímač okolního osvětlení
Layout klávesnice: CZ
Čtečka otisků prstů: Touch ID
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.3
Porty USB:
Ostatní porty:
Baterie: vestavěná 66,5Wh lithium-polymerová
Výdrž baterie: až 15 hodin bezdrátového prohlížení webu
Napájení: 35W USB-C adaptér
Barva: temně inkoustová
Materiál: 100% recyklovaný hliník
Rozměry: 340,4×237,6×11,5mm
Hmotnost: 1,51kg
V krabici:
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Apple | ||
| Modelová řada | Apple MacBook Air | ||
| Model notebooku | Apple MacBook Air 15" | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál notebooku | Hliník | ||
| Barva | Midnight | ||
| Záruka notebooku | 1R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | M4 | ||
| Výrobce CPU | Apple | ||
| Typ CPU | Apple M4 | ||
| Počet jader CPU | 10 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | Retina | ||
| Úhlopříčka (") | 15,3 | ||
| Displej - rozlišení | 2880x1864 | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Operační paměť - velikost (GB) | 16 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 256GB | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Apple M4 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | Multidotykový trackpad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Obsah balení | MacBook Air, napájecí adaptér, USB-C/MagSafe 3 kabel, návod | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | macOS Sequoia | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | MagSafe 3 | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 35 | ||
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,51 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 340,4 | ||
| Výška (mm) | 237,6 | ||
| Hloubka (mm) | 11,5 | ||
Alternativní zboží se načítá ...