Model: Acer Nitro V15 (ANV15-51) Operační systém: bez operačního systému Procesor: Intel Core i5-13420H (8C, 12 MB Intel Smart Cache, 2.1 GHz, up to 4.6 GHz) Paměť: 16 GB (8 GB DDR5 Memory + 8 GB DDR5 Memory) Počet slotů (celkem/ volných): 2/ 0 Maximál ... více | |
Objednací kód: | 187003050583J51V7 |
Kód výrobce: | NH.QNDEC.00B |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 13 437 Kč |
Cena s DPH: | 16 259 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Acer Nitro V15 (ANV15-51)
Operační systém: bez operačního systému
Procesor: Intel Core i5-13420H (8C, 12 MB Intel Smart Cache, 2.1 GHz, up to 4.6 GHz)
Paměť: 16 GB (8 GB DDR5 Memory + 8 GB DDR5 Memory)
Počet slotů (celkem/volných): 2/0
Maximální velikost: 32 GB
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4 + N (M.2)
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Displej: 15,6" FHD 1920x1080 IPS Anti-Glare 144Hz
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 2050 4G-GDDR6(2C*512*16*2)
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: HD TNR
Čtečka otisku prstů: ne
Síť: Gigabit Ethernet
Bezdrátová komunikace: Wifi 6 802.11ax 2x2 + BT 5.1
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Baterie: 57 Wh, Li-ion
Napájení: 135W 5.5phy Slim AC Adapter
Barva: Obsidian Black
Rozměry: 362.3 x 239.89 x 22.9/26.9 mm
Hmotnost: 2,113 kg
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelová řada | Acer Nitro V 15 | ||
Model notebooku | ANV15-51 | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | i5-13420H | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,6 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - velikost | 15,6" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Operační paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5200 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 2050 4 GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 4 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | bez operačního systému | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | 5.5phy | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 135 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 2,113 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šířka (mm) | 362,3 | ||
Výška (mm) | 26,9 | ||
Hloubka (mm) | 239,89 |
Alternativní zboží se načítá ...