| Model: ASUS TUF Gaming A14 (2024) Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 jader, 24 vláken, 2.0/ 5.1 GHz, 24 MB cache) Paměť: 32 GB (16GB*2) LPDDR5X 7500 integrováno na desce Pevný disk: 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD Volné sloty p ... více | |
| Objednací kód: | 185-FA401WV-RG046X |
| Kód výrobce: | FA401WV-RG046X |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | poslední kus |
| Cena bez DPH: | 36 355 Kč |
| Cena s DPH: | 43 990 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: ASUS TUF Gaming A14 (2024)
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 jader, 24 vláken, 2.0/5.1 GHz, 24 MB cache)
Paměť: 32 GB (16GB*2) LPDDR5X 7500 integrováno na desce
Pevný disk: 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
Volné sloty pevného disku: 1x M.2 SSD PCIe
Optická mechanika: ne
Displej: 14" 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 165Hz IPS 400nits antireflexní
Stylus: ne
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8GB GDDR6
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: 1080p FHD s IR pro podporu Windows Hello
Čtečka otisku prstu: ne
Síť: bez Ethernetu
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 5.3 Wireless Card
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ano
Baterie: 73 Wh, 4 články Li-ion
Napájení: Rectangle Conn, 200W AC Adapter
Barva: Jaeger Gray
Rozměry: 31.1 x 22.7 x 1.69 ~ 1.99 cm
Hmotnost: 1,46 kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis/
Stránky výrobce: https://www.asus.com/laptops/for-gaming/tuf-gaming/asus-tuf-gaming-a14-2024/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS TUF Gaming A14 | ||
| Model notebooku | FA401WV | ||
| Typ notebooku | Herní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Funkce Copilot+ | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | AI9-HX370 | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 9 | ||
| Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 300 | ||
| Počet jader CPU | 12 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,0 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Operační paměť - velikost (GB) | 32 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 7500 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Paměť Intel Optane | Ne | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Rectangle Conn | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 200 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 73 | ||
| Baterie - počet článků | 4 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,46 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 311 | ||
| Výška (mm) | 19,9 | ||
| Hloubka (mm) | 227 | ||
Alternativní zboží se načítá ...