Model: ASUS TUF Gaming A14 (2024) Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen 7 8845HS (8 jader, 16 vláken, 3,8/ 5,1 GHz, 16 MB cache) Paměť: 16 GB (8GB*2) LPDDR5X 7500 integrováno na desce Pevný disk: 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD Volné sloty pev ... více | |
Objednací kód: | 185-FA401UU-RG011W |
Kód výrobce: | FA401UU-RG011W |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (4 ks) |
Cena bez DPH: | 23 545 Kč |
Cena s DPH: | 28 490 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: ASUS TUF Gaming A14 (2024)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 7 8845HS (8 jader, 16 vláken, 3,8/5,1 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 16 GB (8GB*2) LPDDR5X 7500 integrováno na desce
Pevný disk: 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
Volné sloty pevného disku: 1x M.2 SSD PCIe
Optická mechanika: ne
Displej: 14" 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 165Hz IPS 400nits antireflexní
Stylus: ne
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6GB GDDR6
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: 1080p FHD s IR pro podporu Windows Hello
Čtečka otisku prstu: ne
Síť: bez Ethernetu
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 5.3 Wireless Card
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ano
Baterie: 73 Wh, 4 články Li-ion
Napájení: Rectangle Conn, 200W AC Adapter
Barva: Jaeger Gray
Rozměry: 31.1 x 22.7 x 1.69 ~ 1.99 cm
Hmotnost: 1,46 kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis/
Stránky výrobce: https://www.asus.com/laptops/for-gaming/tuf-gaming/asus-tuf-gaming-a14-2024/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ASUS TUF Gaming A14 | ||
Model notebooku | FA401UU | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Značka | Asus | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Tmavě šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 8000 | ||
Přesný model CPU | R7-8845HS | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,8 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 7500 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 16 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB | ||
Velikost paměti VGA | 6 GB | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD | Ne | ||
Disk - kapacita SSD | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC | Ne | ||
Disk - kapacita UFS | Ne | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Zdroj | 200 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 200 W | ||
Napájecí konektor | Rectangle Conn | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 73 | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,46 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 311 | ||
Výška (mm) | 19,9 | ||
Hloubka (mm) | 227 |
Alternativní zboží se načítá ...