Model: ASUS ROG Flow X13 (GV302XV) Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen 9 7940HS Mobile Processor (8-core/ 16-thread, 16MB L3 cache, up to 5.2 GHz max boost) Paměť: 16 GB (8GB*2 LPDDR5 integrováno na desce) Počet slotů (celkem / volné): 0/ 0 ... více | |
Objednací kód: | 185-GV3-NEBULA008W |
Kód výrobce: | GV302XV-NEBULA008W |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: ASUS ROG Flow X13 (GV302XV)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 9 7940HS Mobile Processor (8-core/16-thread, 16MB L3 cache, up to 5.2 GHz max boost)
Paměť: 16 GB (8GB*2 LPDDR5 integrováno na desce)
Počet slotů (celkem / volné): 0/0
Maximální paměť: 16 GB
Pevný disk: 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (2230)
Volné sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej: 13,4" QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA) 165Hz IPS dotykový
Stylus: ASUS Pen SA203-MPP2.0 support
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8GB GDDR6
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: 1080P FHD IR Camera for Windows Hello
Čtečka otisku prstu: ne
Síť: bez Ethernetu
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 5.3 Wireless Card
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ano
Baterie: 75 Wh, 4článková Li-ion
Napájení: TYPE-C, 130W AC Adapter
Barva: Off Black
Rozměry: 29.9 x 21.2 x 1.67 ~ 1.87 cm
Hmotnost: 1,30 kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis/
Stránky výrobce: https://rog.asus.com/laptops/rog-flow/rog-flow-x13-2023-series/spec/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ASUS ROG Flow X13 | ||
Model notebooku | GV302XV | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Značka | Asus | ||
Konstrukce notebooku | Otáčecí klávesnice | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 9 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
Přesný model CPU | R9-7940HS | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 4 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,2 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Typ paměti | LPDDR5 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - maximální velikost | 16 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 13,4 | ||
Displej - velikost | 13" - 13,3" | ||
Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB | ||
Velikost paměti VGA | 8 GB | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD | Ne | ||
Disk - kapacita SSD | 1TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC | Ne | ||
Disk - kapacita UFS | Ne | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Zdroj | 130 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 130 W | ||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ano | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,30 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 299 | ||
Výška (mm) | 18,7 | ||
Hloubka (mm) | 212 |
Alternativní zboží se načítá ...